Löydä sulle sopiva koko
Hyvä fit alkaa oikeasta koosta. Mittaa itsesi, valitse oikea kokotaulukko ja tarkista vielä tuotteen omat kokotiedot. Jäikö koko mietityttämään? Me jeesataan mielellämme.
Näin mittaat
Rinnan ympärys
Mittaa rinnan korkeimmasta kohdasta. Pidä mittanauha vaakasuorassa.
Vyötärön ympärys
Mittaa vyötärön kapeimmasta kohdasta kiristämättä mittanauhaa.
Lantion ympärys
Mittaa lantion ja takapuolen leveimmästä kohdasta.
Jalan sisäpituus
Mittaa haarasta suoraan lattiaan jalka suorana.
Kaula–ranne
Mittaa kaulan tyvestä olkapään yli ranteeseen käden ollessa suorana alaspäin.
Unisex-tuotteiden kokotaulukko
Taulukossa ilmoitettu vartalon mitat senttimetreinä.
| Mitta | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnan ympärys | 84–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 | 120–126 | 126–132 |
| Vyötärön ympärys | 72–78 | 78–84 | 84–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Lantion ympärys | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–112 | 112–118 | 118–124 | 124–130 | 130–136 |
| Kaula–ranne | 74–76 | 76–78 | 78–80 | 80–82 | 82–83 | 83–84 | 84–85 | 85–86 |
Naisten tuotteiden kokotaulukko
Taulukossa ilmoitettu vartalon mitat senttimetreinä.
| Mitta | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnan ympärys | 68–76 | 76–84 | 84–92 | 92–100 | 100–108 |
| Vyötärön ympärys | 56–64 | 64–72 | 72–80 | 80–88 | 88–96 |
| Lantion ympärys | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–120 |
| Kaula–ranne | 68–70 | 70–72,5 | 72,5–75 | 75–77 | 77–78 |
| Jalan sisäpituus | 75–76 | 76–77 | 77–78 | 78–79 | 79–80 |
Miesten tuotteiden kokotaulukko
Taulukossa ilmoitettu vartalon mitat senttimetreinä.
| Mitta | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnan ympärys | 89–97 | 97–103 | 103–109 | 109–115 | 115–121 | 121–127 | 127–133 |
| Vyötärön ympärys | 74–82 | 82–88 | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–112 | 112–118 |
| Lantion ympärys | 90–98 | 98–104 | 104–110 | 110–116 | 116–122 | 122–128 | 128–134 |
| Kaula–ranne | 75–78 | 78–80 | 80–82 | 82–83 | 83–84 | 84–85 | 85–86 |
| Jalan sisäpituus | 80–83 | 83–84 | 84–85 | 85–86 | 86–87 | 87–88 | 88 |
Jäikö koko mietityttämään?
Kerro meille tuotteen nimi, omat mittasi ja millaisesta istuvuudesta tykkäät. Me autetaan löytämään sulle sopivin vaihtoehto ennen tilausta.